Frédéric AMORISON
> Fiche d'identité
|
| Pays | BEL |
| Date de naissance | 16 février 1978 |
| Lieu de naissance | Beloeil |
| Taille | 1.83 |
| Poids | 69 kg |
| Equipe actuelle | LANDBOUWKREDIET |
| Débuts Pro | 2002 |
| Carriere | 2002-2002: LOTTO-ADECCO 2003-2004: QUICK STEP - DAVITAMON 2005-2005: DAVITAMON-LOTTO 2006-: LANDBOUWKREDIET |
|
|
> Tour de France
|
| Victoire(s) d'étape | 0 |
> En 2008
|
| Classement par course | 9ème Etoile de Bessèges 10ème Kuurne-Bruxelles-Kuurne 4ème Trois jours des Flandres Occid 9ème Nokere-Koerse 8ème GP Van Steenbergen |
|
|