Antonio COLOM MAS
> Fiche d'identité
|
 © Photo L'Equipe
|
| Pays | ESP |
| Date de naissance | 11 mai 1978 |
| Lieu de naissance | Bunjola (Espagne) |
| Taille | 1.93 |
| Poids | 71 kg |
| Equipe actuelle | TEAM KATUSHA |
| Débuts Pro | 1999 |
| Carriere | 1999-1999: AMICA CHIPS 2000-2000: COSTA ALMERIA 2001-2001: JAZZTEL-COSTA DA ALMERIA 2002-2002: FUENLABRADA 2003-2003: COLCHONES RELAX-FUENLABRADA 2004-2004: ILES BALEARES - BANESTO 2005-2006: CAISSE D'EPARGNE 2007-2008: ASTANA 2009-: TEAM KATUSHA |
|
|
> Tour de France
|
| Victoire(s) d'étape | 0 |
> En 2009
|
| Classement par course | 1er Semaine de Majorque 6ème Tour d'Algarve 5ème Paris-Nice 2ème Tour du Pays-Basque |
> Palmarès
|
| Ruta del Sol | 1 (2002) |
| Semaine de Majorque | 1 (2009) |
| Tour de Valence | 1 (2006) |
| Trophée Soller | 1 (2007) |
|
|