MSN Sports

NBA Les statistiques

Saison 2009-2010

Meilleurs Marqueurs

  Joueur Moyenne Joués Points LF 2 Pts 3 Pts
Kobe BRYANT (LA Lakers) 30.1 14 422 96 154 6
Lebron JAMES (Cleveland Cavaliers) 29.7 15 446 122 126 24
Carmelo ANTHONY (Denver Nuggets) 29.7 15 445 133 138 12
Dwyane WADE (Miami Heat) 27.8 14 389 122 108 17
Kevin DURANT (Oklahoma City Thunder) 27.1 15 407 112 125 15
..  Tony PARKER (San Antonio Spurs) 16.2 9 146 40 53 0
..  Boris DIAW (Charlotte Bobcats) 12.7 14 178 23 64 9
..  Joakim NOAH (Chicago Bulls) 11.5 13 150 26 62 0
..  Mickael PIETRUS (Orlando Magic) 9.9 13 129 19 19 24
..  Rodrigue BEAUBOIS (Dallas Mavericks) 7.2 11 79 8 28 5
..  Ronny TURIAF (Golden State Warriors) 3 2 6 0 3 0
..  Alexis AJINCA (Charlotte Bobcats) 1.7 6 10 0 5 0
..  Johan PETRO (Denver Nuggets) 1 4 4 0 2 0
..  Yakhouba DIAWARA (Miami Heat) 0 1 0 0 0 0

Adresse aux Lancers Francs

  Joueur Réussite Joués Tentés Réussis
Randy FOYE (Washington Wizards) 95.23% 12 21 20
Steve NASH (Phoenix Suns) 93.61% 15 47 44
Mo WILLIAMS (Cleveland Cavaliers) 93.33% 15 45 42
Ray ALLEN (Boston Celtics) 93.02% 15 43 40
Darren COLLISON (New Orleans Hornets) 92.1% 12 38 35
..  Tony PARKER (San Antonio Spurs) 83.33% 9 48 40
..  Rodrigue BEAUBOIS (Dallas Mavericks) 80% 11 10 8
..  Boris DIAW (Charlotte Bobcats) 74.19% 14 31 23
..  Joakim NOAH (Chicago Bulls) 65% 13 40 26
..  Mickael PIETRUS (Orlando Magic) 52.77% 13 36 19
..  Alexis AJINCA (Charlotte Bobcats) 0% 6 1 0
Yakhouba DIAWARA (Miami Heat) 0% 1 0 0
Johan PETRO (Denver Nuggets) 0% 4 1 0
Ronny TURIAF (Golden State Warriors) 0% 2 2 0

Adresse générale

  Joueur Réussite Joués Tentés Réussis
Greg ODEN (Portland Trail Blazers) 64% 17 125 80
Marc GASOL (Memphis Grizzlies) 62.59% 15 131 82
Dwight HOWARD (Orlando Magic) 62.4% 15 133 83
Hilario NENE (Denver Nuggets) 61.02% 15 136 83
Chris PAUL (New Orleans Hornets) 59.44% 10 143 85
..  Joakim NOAH (Chicago Bulls) 55.85% 13 111 62
..  Rodrigue BEAUBOIS (Dallas Mavericks) 55% 11 60 33
..  Alexis AJINCA (Charlotte Bobcats) 50% 6 10 5
Ronny TURIAF (Golden State Warriors) 50% 2 6 3
..  Boris DIAW (Charlotte Bobcats) 48.99% 14 149 73
..  Tony PARKER (San Antonio Spurs) 47.32% 9 112 53
..  Mickael PIETRUS (Orlando Magic) 39.81% 13 108 43
..  Johan PETRO (Denver Nuggets) 22.22% 4 9 2
..  Yakhouba DIAWARA (Miami Heat) 0% 1 0 0

Adresseà 3 Points

  Joueur Réussite Joués Tentés Réussis
Chris PAUL (New Orleans Hornets) 65.51% 10 29 19
Mike MILLER (Washington Wizards) 56.52% 9 23 13
Anthony PARKER (Cleveland Cavaliers) 54.54% 15 55 30
Anthony MORROW (Golden State Warriors) 54.38% 14 57 31
Ty LAWSON (Denver Nuggets) 50% 15 24 12
..  Mickael PIETRUS (Orlando Magic) 42.85% 13 56 24
..  Rodrigue BEAUBOIS (Dallas Mavericks) 31.25% 11 16 5
..  Boris DIAW (Charlotte Bobcats) 28.12% 14 32 9
..  Alexis AJINCA (Charlotte Bobcats) 0% 6 0 0
Yakhouba DIAWARA (Miami Heat) 0% 1 0 0
Joakim NOAH (Chicago Bulls) 0% 13 0 0
Tony PARKER (San Antonio Spurs) 0% 9 3 0
Johan PETRO (Denver Nuggets) 0% 4 0 0
Ronny TURIAF (Golden State Warriors) 0% 2 0 0

Rebonds

  Joueur Moyenne Joués Total Offensifs Défensifs
Joakim NOAH (Chicago Bulls) 11.9 13 155 53 102
Chris BOSH (Toronto Raptors) 11.9 16 190 59 131
Gerald WALLACE (Charlotte Bobcats) 11.5 14 161 30 131
Dwight HOWARD (Orlando Magic) 11.4 15 171 54 117
Andrew BYNUM (LA Lakers) 10.9 12 131 42 89
..  Boris DIAW (Charlotte Bobcats) 5.2 14 73 29 44
..  Ronny TURIAF (Golden State Warriors) 5 2 10 4 6
..  Tony PARKER (San Antonio Spurs) 3 9 27 1 26
..  Mickael PIETRUS (Orlando Magic) 2.9 13 38 10 28
..  Johan PETRO (Denver Nuggets) 2.3 4 9 2 7
..  Rodrigue BEAUBOIS (Dallas Mavericks) 1.1 11 12 3 9
..  Alexis AJINCA (Charlotte Bobcats) 0.7 6 4 1 3
..  Yakhouba DIAWARA (Miami Heat) 0 1 0 0 0

Interceptions

  Joueur Moyenne Total Joués
Rajon RONDO (Boston Celtics) 2.5 38 15
Monta ELLIS (Golden State Warriors) 2.5 35 14
Kobe BRYANT (LA Lakers) 2.1 30 14
Trevor ARIZA (Houston Rockets) 2.1 32 15
Corey BREWER (Minnesota Timberwolves) 2.1 32 15
..  Mickael PIETRUS (Orlando Magic) 1.1 14 13
..  Boris DIAW (Charlotte Bobcats) 1 14 14
..  Tony PARKER (San Antonio Spurs) 0.8 7 9
..  Joakim NOAH (Chicago Bulls) 0.6 8 13
..  Rodrigue BEAUBOIS (Dallas Mavericks) 0.4 4 11
..  Alexis AJINCA (Charlotte Bobcats) 0.2 1 6
..  Yakhouba DIAWARA (Miami Heat) 0 0 1
Johan PETRO (Denver Nuggets) 0 0 4
Ronny TURIAF (Golden State Warriors) 0 0 2

Contres

  Joueur Moyenne Total Joués
Josh SMITH (Atlanta Hawks) 2.6 37 14
Brook LOPEZ (New Jersey Nets) 2.6 39 15
Greg ODEN (Portland Trail Blazers) 2.4 41 17
Erick DAMPIER (Dallas Mavericks) 2 20 10
Brendan HAYWOOD (Washington Wizards) 2 26 13
Ronny TURIAF (Golden State Warriors) 2 4 2
..  Joakim NOAH (Chicago Bulls) 1.8 23 13
..  Boris DIAW (Charlotte Bobcats) 0.6 8 14
..  Rodrigue BEAUBOIS (Dallas Mavericks) 0.4 4 11
..  Mickael PIETRUS (Orlando Magic) 0.3 4 13
Johan PETRO (Denver Nuggets) 0.3 1 4
..  Tony PARKER (San Antonio Spurs) 0.2 2 9
Alexis AJINCA (Charlotte Bobcats) 0.2 1 6
..  Yakhouba DIAWARA (Miami Heat) 0 0 1

Passes décisives

  Joueur Moyenne Total Joués
Steve NASH (Phoenix Suns) 11.9 178 15
Deron WILLIAMS (Utah Jazz) 9.8 118 12
Jason KIDD (Dallas Mavericks) 9.2 138 15
Chris PAUL (New Orleans Hornets) 9.2 92 10
Rajon RONDO (Boston Celtics) 8.7 131 15
..  Tony PARKER (San Antonio Spurs) 5.1 46 9
..  Boris DIAW (Charlotte Bobcats) 4 56 14
..  Joakim NOAH (Chicago Bulls) 2.5 32 13
..  Rodrigue BEAUBOIS (Dallas Mavericks) 1.1 12 11
..  Mickael PIETRUS (Orlando Magic) 0.7 9 13
..  Ronny TURIAF (Golden State Warriors) 0.5 1 2
..  Alexis AJINCA (Charlotte Bobcats) 0 0 6
Yakhouba DIAWARA (Miami Heat) 0 0 1
Johan PETRO (Denver Nuggets) 0 0 4

Temps de jeu, les plus assidus

  Joueur Moyenne Total Joués
Gerald WALLACE (Charlotte Bobcats) 40.9 573 14
Deron WILLIAMS (Utah Jazz) 39.9 479 12
Monta ELLIS (Golden State Warriors) 39.6 555 14
Rudy GAY (Memphis Grizzlies) 39.6 594 15
Joe JOHNSON (Atlanta Hawks) 38.9 544 14
..  Boris DIAW (Charlotte Bobcats) 36.3 508 14
..  Joakim NOAH (Chicago Bulls) 33.3 433 13
..  Mickael PIETRUS (Orlando Magic) 30.2 393 13
..  Tony PARKER (San Antonio Spurs) 27.4 247 9
..  Ronny TURIAF (Golden State Warriors) 20.5 41 2
..  Rodrigue BEAUBOIS (Dallas Mavericks) 13.6 150 11
..  Yakhouba DIAWARA (Miami Heat) 6 6 1
..  Alexis AJINCA (Charlotte Bobcats) 4.8 29 6
Johan PETRO (Denver Nuggets) 4.8 19 4

Publicité
< 1 2 3 4 5 >