Daniel KOMEN
> Fiche d'identité
|
 © Photo L'Equipe
|
| Pays | Kenya |
| Date de naissance | 17/05/1976 |
| Lieu de naissance | Mwen (Kenya) |
| Taille | 1m70 |
| Poids | 55 kg |
| Spécialités | 1500m au 5000m |
|
|
> Palmarès
|
| Rang | Type | Perf. | Dis. | | Lieu |
| 1 | CM | 13'07"38 | 5000m | | Athènes
(1997)
|
> Records
|
| Dis. | | Rec. | Perf. | Vent | Date | Compétition |
| 5000m | | RM | 12'39"74 | | 22/08/1997 | Bruxelles (Belgique) |
| 3000m | | RM | 7'20"67 | | 01/09/1996 | Rieti (Italie) |
| 3000m | | RM | 7'24"90 | | 06/02/1998 | Budapest (Hongrie) |
> Meilleures performances de la saison
|
| Dis. | | Rec. | Perf. | Vent | Date | Compétition |
| 1500m | | | 3'36"53 | | 05/09/2008 | Meeting de Bruxelles |
| 5000m | | | 13'19"69 | | 27/06/2008 | Meeting de Villeneuve d'Ascq |
|
|