Championnats du Monde Berlin 2009
Finale
|
Série 1
|
| Rang | Athlète | Perf. | Rec. | Q ? |
| 1 | Etats-Unis | 2'57"86 | | |
| 2 | Grande-Bretagne | 3'00"53 | | |
| 3 | Australie | 3'00"90 | | |
| 4 | Belgique | 3'01"88 | | |
| 5 | Pologne | 3'02"23 | | |
| 6 | Rep.Dominicaine | 3'02"47 | | |
| 7 | France | 3'02"65 | | |
| 8 | Nigeria | 3'02"73 | | |
Séries
|
Série 1
|
| Rang | Athlète | Perf. | Rec. | Q ? |
| 1 | Etats-Unis | 3'01"40 | | O |
| 2 | France | 3'01"65 | | O |
| 3 | Grande-Bretagne | 3'01"91 | | O |
| 4 | Australie | 3'02"04 | | O |
| 5 | Nigeria | 3'02"36 | | O |
| 6 | Russie | 3'02"78 | | |
Série 2
|
| Rang | Athlète | Perf. | Rec. | Q ? |
| 1 | Belgique | 3'02"13 | | O |
| 2 | Rep.Dominicaine | 3'02"76 | | O |
| 3 | Pologne | 3'03"23 | | O |
| 4 | Allemagne | 3'03"52 | | |
| 5 | Jamaïque | 3'04"45 | | |
| 6 | Afrique du Sud | 3'07"88 | | |
| - | Bahamas | DQ | | |
|
|