Championnats du Monde Osaka 2007
Finale
|
Série 1
|
| Rang | Athlète | Perf. | Rec. | Q ? |
| 1 | Etats-Unis | 3'18"55 | | |
| 2 | Jamaïque | 3'19"73 | RN | |
| 3 | Grande-Bretagne | 3'20"04 | RN | |
| 4 | Russie | 3'20"25 | | |
| 5 | Bélarus | 3'21"88 | RN | |
| 6 | Pologne | 3'26"49 | | |
| 7 | Cuba | 3'27"05 | | |
| 8 | Mexique | 3'29"14 | | |
Séries
|
Série 1
|
| Rang | Athlète | Perf. | Rec. | Q ? |
| 1 | Russie | 3'23"49 | | O |
| 2 | Bélarus | 3'25"14 | | O |
| 3 | Jamaïque | 3'26"14 | | O |
| 4 | Cuba | 3'27"04 | | O |
| 5 | Nigeria | 3'27"97 | | |
| 6 | Ukraine | 3'30"76 | | |
| 7 | Roumanie | 3'35"69 | | |
Série 2
|
| Rang | Athlète | Perf. | Rec. | Q ? |
| 1 | Etats-Unis | 3'23"37 | | O |
| 2 | Grande-Bretagne | 3'25"45 | | O |
| 3 | Pologne | 3'26"45 | | O |
| 4 | Mexique | 3'27"14 | | O |
| 5 | France | 3'29"87 | | |
| 6 | Japon | 3'30"17 | | |
| 7 | Brésil | 3'34"34 | | |
| - | Inde | DQ | | |
|
|