
Les Blues ont réalisé le match parfait et vont attaquer le match retour de la semaine prochaine avec un but d'avance précieux et aucun but concédé sur leur terrain.
| samedi 18 mai 2013 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 21h00 | Paris-SG | - | Brest | |
| Saint-Etienne | - | Marseille | ||
| Montpellier | - | Lille | ||
| Reims | - | Lorient | ||
| Troyes | - | Bordeaux | ||
| Sochaux | - | Toulouse | ||
| Evian TG | - | Valenciennes | ||
| Rennes | - | AC Ajaccio | ||
| Nancy | - | Bastia | ||
| dimanche 19 mai 2013 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 15h00 | Nice | - | Lyon | |
(Auxerre)
| Buts | 5 |
|---|---|
| Matchs | 4 |
| Buts/Matchs | 1.25 |
| Joueur | Buts | Matchs | B/M | |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Brice Jovial | 3 | 4 | 0.75 |
| - | Kevin Gameiro | 3 | 4 | 0.75 |
| - | Ryad Boudebouz | 3 | 4 | 0.75 |
| 5. | Frédéric Sammaritano | 2 | 4 | 0.50 |