
Les Blues ont réalisé le match parfait et vont attaquer le match retour de la semaine prochaine avec un but d'avance précieux et aucun but concédé sur leur terrain.
| vendredi 9 août 2013 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 20h45 | Montpellier | - | Paris-SG | |
| samedi 10 août 2013 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 21h00 | Guingamp | - | Marseille | |
| Evian TG | - | Sochaux | ||
| Lille | - | Lorient | ||
| Valenciennes | - | Toulouse | ||
| Nantes | - | Bastia | ||
| Bordeaux | - | Monaco | ||
| AC Ajaccio | - | Saint-Etienne | ||
| Lyon | - | Nice | ||
| Rennes | - | Reims | ||
(Auxerre)
| Buts | 5 |
|---|---|
| Matchs | 4 |
| Buts/Matchs | 1.25 |
| Joueur | Buts | Matchs | B/M | |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Brice Jovial | 3 | 4 | 0.75 |
| - | Kevin Gameiro | 3 | 4 | 0.75 |
| - | Ryad Boudebouz | 3 | 4 | 0.75 |
| 5. | Frédéric Sammaritano | 2 | 4 | 0.50 |