Scott CHIPPERFIELD
> Fiche d'identité
|
| Pays | Australie |
| Date de naissance | 30 décembre 1975 |
| Lieu de naissance | Wollongong (Australie) |
| Taille | 1.83 |
| Poids | 80.00 |
| Poste | Défenseur |
| Club Actuel | FC Bâle |
| Numéro | 14 |
> Palmarès
|
| Champion de Suisse | 2002 - FC Bâle |
| Vainqueur de la Coupe de Suisse | 2002 - FC Bâle |
> Carrière
|
| Saison | Club | Champ. | Coupe d'Europe |
| | | M | B | CE | M | B |
| 96-97 | Wollongong Wolves | 16 | 4 | - | - | - |
| 97-98 | Wollongong Wolves | 29 | 13 | - | - | - |
| 98-99 | Wollongong Wolves | 27 | 3 | - | - | - |
| 99-00 | Wollongong Wolves | 35 | 13 | - | - | - |
| 00-01 | Wollongong Wolves | 24 | 17 | - | - | - |
| 01-02 | FC Bâle
(Suisse)
| 33 | 6 | - | - | - |
| 02-03 | FC Bâle
(Suisse)
| 22 | 3 | - | - | - |
| 03-04 | FC Bâle
(Suisse)
| 31 | 7 | - | - | - |
| 04-05 | FC Bâle
(Suisse)
| 26 | 5 | C1 | 1 | 0 |
| 05-06 | FC Bâle
(Suisse)
| 28 | 5 | - | - | - |
| 07-08 | FC Bâle | 0 | 0 | C3 | 2 | 0 |
|
|