Carlos Tevez
> Fiche d'identité
|
 © Photo L'Equipe
|
| Pays | Argentine |
| Date de naissance | 5 février 1984 |
| Lieu de naissance | Buenos Aires |
| Taille | 1.69 |
| Poids | 77.00 |
| Poste | Attaquant |
| Club Actuel | Manchester United |
| Numéro | 11 |
|
|
> Saison en cours
|
| Matchs | 34 |
| Titulaire | 31 |
| Remplaçant | 3 |
| Buts | 14 |
| Avertissement | 1 |
| Expulsion | 0 |
| Temps de jeu | 2684 |
> Palmarès
|
| Vainqueur de la Coupe Intercontinentale | 2003 - Boca Juniors |
| Vainqueur de la C1 | 2008 - Manchester United |
| Vainqueur de la Copa Libertadores | 2003 - Boca Juniors |
| Champion d'Angleterre | 2008 - Manchester United |
| Champion de Brésil | 2005 - Corinthians-SP |
| Vainqueur du Tournoi d'ouverture | 2003 - Boca Juniors |
| Vainqueur du Tournoi d'ouverture | 2004 - Boca Juniors |
| Finaliste de la Coupe des Confédérations | 2005 - ARGENTINE |
| Finaliste de la Copa America | 2007 - ARGENTINE |
> Carrière
|
| Saison | Club | Champ. | Coupe d'Europe |
| | | M | B | CE | M | B |
| 01-02 | Boca Juniors
(D1)
(Argentine)
| 11 | 1 | - | - | - |
| 02-03 | Boca Juniors
(D1)
(Argentine)
| 32 | 10 | - | - | - |
| 03-04 | Boca Juniors
(D1)
(Argentine)
| 23 | 12 | - | - | - |
| 04-05(fév) | Boca Juniors
(D1)
(Argentine)
| 9 | 2 | - | - | - |
| 05-05 | Corinthians-SP
(D1)
(Brésil)
| 29 | 20 | - | - | - |
| 06-06(août) | Corinthians-SP
(D1)
(Brésil)
| 9 | 5 | - | - | - |
| 06-07 | West Ham Utd
(D1)
(Angleterre)
| 26 | 7 | C3 | 2 | 0 |
| 07-08 | Manchester United | 34 | 14 | C1 | 12 | 4 |
|
|